Partidos
1
-
1
Old Boys Junior
Bocheros Junior
JUNIOR
Jornada 4
Miércoles, 29 Abr 2026, 20:00
Sin Sede asignada
0
-
1
Old Boys Junior
Los Cabros Junior
JUNIOR
Jornada 6
Domingo, 17 May 2026, 12:30
Sin Sede asignada
2
-
1
U. Sta. Mónica Junior
Old Boys Junior
JUNIOR
Jornada 7
Domingo, 31 May 2026, 12:30
Sin Sede asignada
1
-
0
Old Boys Junior
Mohicanos Junior
JUNIOR
Jornada 8
Domingo, 07 Jun 2026, 10:45
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 26 | -15 | 13 | ||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 29 | -19 | 5 | ||
| 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 42 | -25 | 4 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 26 | -15 | 13 | ||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 29 | -19 | 5 | ||
| 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 42 | -25 | 4 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
52 | 13 | |
|
2
|
52 | 8 | |
|
3
|
52 | 8 |
