Partidos
1
-
4
Mohicanos Junior
Los Cabros Junior
JUNIOR
Jornada 4
Miércoles, 29 Abr 2026, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
0
Los Cabros Junior
Coyotes Junior
JUNIOR
Jornada 5
Domingo, 10 May 2026, 12:30
Sin Sede asignada
0
-
1
Old Boys Junior
Los Cabros Junior
JUNIOR
Jornada 6
Domingo, 17 May 2026, 12:30
Sin Sede asignada
8
-
0
Los Cabros Junior
Zánganos Junior
JUNIOR
Jornada 7
Jueves, 28 May 2026, 20:15
Sin Sede asignada
1
-
2
Cuncunitas Junior
Los Cabros Junior
JUNIOR
Jornada 8
Domingo, 07 Jun 2026, 12:30
Sin Sede asignada
VS
Old Georgeans Junior
Los Cabros Junior
JUNIOR
Jornada 10
Domingo, 21 Jun 2026, 09:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 18 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 32 | ||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 | 29 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 13 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 8 | 18 | 28 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 | 16 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 23 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 18 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 32 | ||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 | 29 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 13 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 8 | 18 | 28 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 | 16 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 23 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
54 | 14 | |
|
2
|
55 | 13 | |
|
3
|
52 | 13 |
