Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
1
-
4
Mohicanos Super Senior
Coyotes Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 2
Sábado, 18 Abr 2026, 09:00
Sin Sede asignada
7
-
0
Cracks Super Senior
Mohicanos Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 3
Sábado, 25 Abr 2026, 12:30
Sin Sede asignada
2
-
1
Los Cabros Super Senior
Mohicanos Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 5
Domingo, 17 May 2026, 09:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Mohicanos Super Senior
Old Boys Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 6
Sábado, 30 May 2026, 09:00
Sin Sede asignada
1
-
4
Mohicanos Super Senior
Caleuche Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 4
Miércoles, 03 Jun 2026, 20:00
Sin Sede asignada
VS
Cuncunitas Super Senior
Mohicanos Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 7
Sábado, 13 Jun 2026, 10:45
Sin Sede asignada
VS
Mohicanos Super Senior
Pintores Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 9
Miércoles, 24 Jun 2026, 21:30
Sin Sede asignada
VS
Zánganos Super Senior
Mohicanos Super Senior
SUPER SENIOR
Jornada 10
Miércoles, 01 Jul 2026, 20:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 | -18 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | ||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 8 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 6 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 19 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 17 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 | -18 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | ||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 8 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 6 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 19 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 17 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
54 | 13 | |
|
2
|
42 | 11 | |
|
3
|
53 | 9 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
03. Super Senior Clausura 2024 - Fase bronce, CAMPEONATO LIF 2024
