Partidos
0
-
1
Mohicanos Diamante
Bocheros Diamante
DIAMANTE
Jornada 2
Sábado, 18 Abr 2026, 10:45
Sin Sede asignada
1
-
5
Bocheros Diamante
Pintores Diamante
DIAMANTE
Jornada 3
Miércoles, 22 Abr 2026, 20:00
Sin Sede asignada
1
-
2
Bocheros Diamante
Tigres Diamante
DIAMANTE
Jornada 5
Sábado, 16 May 2026, 09:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Bocheros Diamante
U. Sta. Mónica Diamante
DIAMANTE
Jornada 6
Miércoles, 27 May 2026, 21:30
Sin Sede asignada
1
-
0
Coyotes Diamante
Bocheros Diamante
DIAMANTE
Jornada 4
Sábado, 06 Jun 2026, 09:00
Sin Sede asignada
VS
Old Georgeans Diamante
Bocheros Diamante
DIAMANTE
Jornada 7
Sábado, 13 Jun 2026, 12:30
Sin Sede asignada
VS
Bocheros Diamante
Zánganos Diamante
DIAMANTE
Jornada 8
Miércoles, 17 Jun 2026, 20:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 18 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 30 | -3 | 18 | ||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 23 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 |
Plantilla
Palmarés
1
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 18 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 30 | -3 | 18 | ||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 23 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
26 | 29 | |
|
2
|
45 | 14 | |
|
3
|
47 | 8 |
Plantilla
Palmarés
1
1
0
1
1º Puesto
05. DIAMANTE Apertura 2024, CAMPEONATO LIF 2024
1
2º Puesto
FINAL AÑO DIAMANTE, FINAL AÑO 2024
