Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
1
-
0
Old Georgeans Senior
Bocheros Senior
SENIOR
Jornada 3
Domingo, 26 Abr 2026, 12:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Los Cabros Senior
Bocheros Senior
SENIOR
Jornada 6
Jueves, 28 May 2026, 20:15
Sin Sede asignada
1
-
3
Bocheros Senior
Cuncunitas Senior
SENIOR
Jornada 7
Domingo, 07 Jun 2026, 09:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 15 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 15 | ||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
| 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 15 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 15 | ||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 14 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
| 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
50 | 15 | |
|
2
|
51 | 8 | |
|
3
|
50 | 7 |
