Partidos
1
-
1
Pintores Super Diamante
Bocheros Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 2
Sábado, 18 Abr 2026, 09:00
Sin Sede asignada
4
-
1
Stade Super Diamante
Pintores Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 3
Sábado, 25 Abr 2026, 13:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Pintores Super Diamante
Cuncunitas Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 4
Domingo, 10 May 2026, 10:20
Sin Sede asignada
1
-
2
U. Sta. Mónica Super Diamante
Pintores Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 5
Domingo, 17 May 2026, 11:40
Sin Sede asignada
3
-
1
Pintores Super Diamante
Coyotes Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 6
Sábado, 30 May 2026, 09:00
Sin Sede asignada
VS
Tigres Super Diamante
Pintores Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 7
Domingo, 14 Jun 2026, 10:20
Sin Sede asignada
VS
Pintores Super Diamante
Mohicanos Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 8
Sábado, 20 Jun 2026, 10:20
Sin Sede asignada
VS
Caleuche Super Diamante
Pintores Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 9
Domingo, 05 Jul 2026, 11:40
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 22 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 | ||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 30 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 27 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 30 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 22 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 22 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 22 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 | ||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 30 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 27 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 30 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 22 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 22 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
48 | 54 | |
|
2
|
43 | 14 | |
|
3
|
42 | 13 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
06. SUPER DIAMANTE Apertura 2024, CAMPEONATO LIF 2024
