Partidos
0
-
3
Zánganos Junior
Cracks Junior
JUNIOR
Jornada 4
Miércoles, 29 Abr 2026, 21:30
Sin Sede asignada
0
-
4
Cracks Junior
Cuncunitas Junior
JUNIOR
Jornada 5
Domingo, 10 May 2026, 10:45
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 14 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 | ||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 6 | 24 | 34 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 32 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 23 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 21 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 14 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 | ||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 6 | 24 | 34 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 32 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 23 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 21 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
52 | 13 | |
|
2
|
27 | 13 | |
|
3
|
51 | 9 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
01. Junior Clausura 2024 - Fase plata, CAMPEONATO LIF 2024
