Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
0
-
3
Caleuche Super Diamante
U. Sta. Mónica Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 2
Domingo, 19 Abr 2026, 11:40
Sin Sede asignada
3
-
1
Coyotes Super Diamante
Caleuche Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 3
Domingo, 26 Abr 2026, 10:20
Sin Sede asignada
3
-
2
Mohicanos Super Diamante
Caleuche Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 5
Domingo, 17 May 2026, 13:00
Sin Sede asignada
1
-
5
Cracks Super Diamante
Caleuche Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 6
Domingo, 31 May 2026, 13:00
Sin Sede asignada
4
-
1
Caleuche Super Diamante
Tigres Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 4
Sábado, 06 Jun 2026, 10:20
Sin Sede asignada
VS
Caleuche Super Diamante
Old Georgeans Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 7
Domingo, 14 Jun 2026, 09:00
Sin Sede asignada
VS
Zánganos Super Diamante
Caleuche Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 8
Domingo, 21 Jun 2026, 13:00
Sin Sede asignada
VS
Caleuche Super Diamante
Pintores Super Diamante
SUPER DIAMANTE
Jornada 9
Domingo, 05 Jul 2026, 11:40
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | ||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 12 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 | ||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 17 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | ||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 12 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 | ||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 17 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
49 | 26 | |
|
2
|
40 | 12 | |
|
3
|
46 | 8 |
