Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
0
-
3
Caleuche Diamante
Old Georgeans Diamante
DIAMANTE
Jornada 2
Sábado, 18 Abr 2026, 09:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Zánganos Diamante
Caleuche Diamante
DIAMANTE
Jornada 3
Miércoles, 22 Abr 2026, 21:30
Sin Sede asignada
0
-
7
Inter Diamante
Caleuche Diamante
DIAMANTE
Jornada 5
Sábado, 16 May 2026, 09:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Tigres Diamante
Caleuche Diamante
DIAMANTE
Jornada 6
Miércoles, 27 May 2026, 20:00
Sin Sede asignada
1
-
4
Caleuche Diamante
Stade Diamante
DIAMANTE
Jornada 4
Sábado, 06 Jun 2026, 10:45
Sin Sede asignada
VS
Mohicanos Diamante
Caleuche Diamante
DIAMANTE
Jornada 8
Miércoles, 17 Jun 2026, 20:00
Sin Sede asignada
VS
Caleuche Diamante
Cracks Diamante
DIAMANTE
Jornada 7
Martes, 30 Jun 2026, 20:00
Sin Sede asignada
VS
Caleuche Diamante
Pintores Diamante
DIAMANTE
Jornada 9
Sábado, 04 Jul 2026, 12:30
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 6 | 36 | 26 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 22 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 27 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 26 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 24 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 | ||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 6 | 36 | 26 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 22 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 27 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 26 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 24 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 | ||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
46 | 38 | |
|
2
|
26 | 27 | |
|
3
|
36 | 12 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
05. DIAMANTE Apertura 2024, CAMPEONATO LIF 2024
